About Me
September 22nd, 2008
| profile | HASEGAWA Atsushi, Ph.D. – Information Architect 長谷川敦士(学術博士)/インフォメーションアーキテクト |
| 1973 | Born in Kaminoyama, Yamagata, Japan. 山形県上山市に生まれる。 |
| 1993-1999 | A guitar band – leap youth theatre anywhere e.p. (1999) chechoslovakia e.p. (1999) |
| 1992-1996 | Tohoku Univ. – Physics (B.S.) 東北大学物理学第2学科卒業 |
| 1996-1998 | Grad. School of Science, Tohoku Univ. – Super Kamiokande Project (M.Sc.) 東北大学大学院理学研究科物理学専攻博士前期課程修了(理学修士/スーパーカミオカンデ実験) |
| 1998-2001 | Grad. School of Arts and Sciences, The Univ. of Tokyo – Cognitive Science (Ph.D.) 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課程修了(学術博士/認知科学) |
| 2000-2002 | Netyear Group Corporation – Information Architect ネットイヤーグループ株式会社にてインフォメーションアーキテクトを務める |
| 2001-2006 | Tokyo Zokei Univ. – Lecturer (Interface Design) 東京造形大学非常勤講師(インターフェイスデザイン) |
| 2002- | Concent, Inc. – Information Architect, President 株式会社コンセント代表、インフォメーションアーキテクト |
| Contribute | Internet Magazine (impress) , Nikkei Design (Nikkei BP), web creators (MdN) , WebSite Design / WebSite Expert (Gijutsu Hyoronsha), Web Designing(Mainichi Communications) インターネットマガジン、日経デザイン、web creators、Web Designing、WebSite Design / WebSite Expertなどに寄稿 |
| Member | IAAJ(Founder), HCD-Net(Board member), ACM SIGCHI, IA Institute, Japanese Society for the Design Science IAAJ主宰、HCD-Net理事、ACM SIGCHI、IA Institute、日本デザイン科学会会員 |
| Book | Strategic Web Design #1 (Nikkei BP), Usability Testing (Kyoritsu Shuppan), JAGDA Text Book: Computer and Design (JAGDA) ストラテジックWebデザイン、ユーザビリティテスティング、JAGDA教科書:コンピュータとデザイン |

Recent Comments